| 国内上市公司审计业务: | |||
| 1 | 河钢股份 | 2 | 常山北明 |
| 3 | 华夏幸福 | 4 | 冠幅股份 |
| 5 | 东旭光电 |
6 | 中基健康 |
| 7 | 京蓝科技 |
8 | 东旭蓝天 |
| 9 | 立方数科 |
10 | 莲花健康 |
| 11 | 华阳新材 |
12 | 河化股份 |
| 13 | 嘉麟杰 |
14 | 冀凯股份 |
| 15 | 博雅股份 | 16 | 仁东控股 |
| 17 | 首航高科 |
18 | 汇洲智能 |
| 19 | 鹏鑫资源 | 20 | 天铁股份 |
| 21 | 东方智造 | 22 | 文投控股 |
| 23 | 九有股份 | 24 | 国民技术 |
| 25 | 西藏发展 |
26 | 西陇科学 |
| 27 | 富通信息 |
28 | 铁科轨道 |
| 29 | 海昌新材 |
30 | 松芝股份 |
| 31 | 新华联 |
32 | 航宇微 |
| 33 | 麦趣尔 |
34 | 博天环境 |
| 35 | 众泰汽车 |
36 | 派斯林 |
| 37 | 万方发展 |
38 | 北信源 |
| 39 | 龙江交通 |
40 | 龙版传媒 |
| 41 | 珠海中富 |
42 | 岩石股份 |
| 43 | 中科金财 |
44 | 吉林高速 |
| 45 | 汉邦高科 |
46 | 红太阳 |
| 47 | 高升控股 |
48 | 卓朗科技 |
| 49 | 捷成股份 |
50 | 蓝天燃气 |
| 51 | 金鸿控股 |
52 | 西王食品 |
| 53 | 朗源股份 |
54 | 中航泰达 |
| 55 | 天山畜牧 |
56 | 星星科技 |
| 57 | 世茂股份 | 58 | 空港股份 |
| 59 | 浩瀚深度 |
60 | 全新好 |
| 61 | 江苏吴中 | 62 | 亚太药业 |
| 63 | 东望时代 |
64 | 东华软件 |
| 65 | 汉嘉科技 | 66 | 国华网安 |
| 67 | 新动力 |
68 | 山东华鹏 |
| 69 | 铜牛信息 |
70 |
国际实业 |
| 71 |
哈三联 |
72 |
元成股份 |
| 73 |
豆神教育 |
74 |
长方集团 |
| 75 |
花溪科技 |
76 |
华控赛格 |
| 77 |
华扬联众 |
78 |
保力新 |
| 79 |
法尔胜 |
80 |
摩恩电气 |
| 81 |
齐翔腾达 |
82 |
德展健康 |
| 83 |
中关村 |
84 |
围海股份 |
| 85 |
奋达科技 |
86 |
天喻信息 |
| 87 |
茂化实华 |
88 |
泉为科技 |
| 89 |
飞利信 | 90 | 瑞康医药 |